募集要項・待遇
募集学部・学科
職種 | 募集学部・学科 |
---|---|
ハードウェアシステム開発 | 電気、電子、情報、通信工学等 |
ソフトウェア開発 | 情報、通信、電気、電子工学等 |
生産技術 | 機械、電気、電子、情報、通信工学等 |
営業 | 全学部 |
カスタマーサポートスタッフ | 全学部 |
カスタマーサポートエンジニア | 電気、電子、情報、通信、機械工学等 |
勤務地
職種 | 勤務地 |
---|---|
ハードウェアシステム開発 | 本社(東京)、研究開発センター(札幌、松本) |
ソフトウェア開発 | 本社(東京)、研究開発センター(札幌、松本、郡山) |
生産技術 | 工場(郡山) |
営業 | 本社(東京)、全国営業拠点 |
カスタマーサポートスタッフ | 本社(東京)、全国営業拠点 |
カスタマーサポートエンジニア | 本社(東京)、全国営業拠点 |
待遇
新卒初任給 (令和6年度実績) |
修士了(24歳) | 260,400円(前年比5.08%増) |
大学卒(22歳) | 245,280円(前年比5.13%増) | |
高専・専門・短大卒(20歳) | 231,000円(前年比5.57%増) | |
高卒(18歳) | 216,930円(前年比5.73%増) | |
諸手当 | 住宅手当、家族手当、職務手当、通勤手当、時間外手当等 | |
昇給 | 年1回(4月) | |
賞与 | 年2回(7月、12月) | |
勤務時間 | 8:30-17:30(うち休憩1時間) | |
休日休暇 | 完全週休2日制(土日)、祝日、夏期、年末年始、有給、慶弔、勤続の各休暇 年間休日数 126日(令和6年) |
|
社会保険 | 健康、厚生年金、雇用、労災 | |
福利厚生等 | 社宅、財形貯蓄、社内預金、各種表彰制度、研修センター、 社有ヘリコプター(業務便・保養便)、保養所 等 |
研修制度・人材育成
新入社員研修 | 会社の組織や企業理念、マーケット、社会人としての心構え、ビジネスマナーを学び、JDL社員としての土台を形成します。 |
職種別研修 | 正式配属の前に、各職種に必須の基礎知識、スキルを修得します。 |
スキルアップ研修 | 配属後の専門知識習得を後押しします。 |
OJT | 配属先において、上司や先輩の指導のもと、実際の仕事を通して実践的な能力の開発を図ります。 |
海外研修制度 | 活躍している社員を毎年全社から選抜して実施しています。海外で見聞を広め、部門や職種を超えた仲間との交流を通じて、人間性においても優れた人材の育成を図ります。 |
資格取得補助制度 | 担当する職務のスキルアップにつながる資格を取得する際に、受験料を補助します。 |
社員構成
*「営業・サービス」には、カスタマーサポートスタッフ、カスタマーサポートエンジニアを含みます。
社員数と平均年齢・男女比
従業員数 | 平均年齢 | |
---|---|---|
男性 | 869名 | 44.7歳 |
女性 | 271名 | 35.9歳 |
合計 | 1,140名 | 42.6歳 |
令和6年4月現在
お問合せ
- 〒136-8640 東京都江東区新砂1-2-3 株式会社日本デジタル研究所 総務部 採用担当
- Tel:03-5606-3113 (直通) l e-Mail:saiyo@jdl.co.jp l 資料請求 l JDLホームページ